تفاصيل موبايل ايفون iphone
إطلاق | أعلن | 2022 ، 08 مارس |
---|---|---|
حالة | متوفرة. صدر 2022 ، 18 مارس |
الجسم | أبعاد | 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم (5.45 × 2.65 × 0.29 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 144 جرام (5.08 أوقية) | |
يبني | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | Nano-SIM و / أو eSIM | |
مقاومة الغبار / الماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) |
عرض | يكتب | شاشة Retina IPS LCD ، 625 شمعة / المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
بحجم | 4.7 بوصة _ | |
القرار | 750 × 1334 بكسل ، نسبة 16: 9 ، 326 بكسل في البوصة | |
حماية | زجاج مقوى بالأيونات ، طلاء مقاوم للزيت | |
التدرج اللوني الواسع - نغمة حقيقية |
برنامج | نظام التشغيل | iOS 15.4 ، حتى iOS 15.5 ، الترقية المخطط لها إلى iOS 16 |
---|---|---|
شرائح | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x3.22 جيجاهرتز أفالانش + 4x1.82 جيجاهرتز بليزارد) | |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 4 جيجا رام | |
NVMe |
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 (واسعة) ، PDAF ، OIS |
---|---|---|
سمات | فلاش LED رباعي ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، OIS ، تسجيل صوت ستريو. |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 7 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.2 |
---|---|---|
سمات | HDR | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/120 إطارًا في الثانية ؛ الدوران EIS |
يبدو | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | رقم |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS | |
NFC | نعم | |
مذياع | رقم | |
USB | Lightning ، USB 2.0 |
سمات | مجسات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة ، البارومتر |
---|
بطارية | يكتب | Li-Ion 2018 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة (6.96 واط) |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) شحن لاسلكي Qi 7.5W |
متفرقات | الألوان | أسود ، أبيض ، أحمر |
---|---|---|
عارضات ازياء | A2783، A2595، A2785، A2782، A2784، iphone14،6 | |
ريال سعودي | 0.98 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 1.20 واط / كجم (الرأس) 1.19 واط / كجم (الجسم) | |
سعر | 379.99 دولارًا أمريكيًا / 469.99 يورو / 409.99 جنيهًا إسترلينيًا / 41900 دولارًا أمريكيًا |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 723486 (v9) GeekBench: 4629 (v5.1) GFXBench: 60 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: 1424: 1 (اسمية) | |
آلة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -25.2 LUFS (جيد جدًا) | |
عمر البطارية | تصنيف التحميل |
تعليقات
إرسال تعليق
اهلا بكم في مدونتي
سوف يتم الرد لاحقاً في أسرع وقت